Une tarification juste et solidaire, adaptée aux ressources de chaque famille.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial (QF) de la CAF pour garantir l'accès à tous.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial (QF) délivré par la CAF. Le matin est facturé sur la base du tarif 16h30-17h30.
| Quotient familial | 16h30 - 17h30 | 17h30 - 18h00 | 18h00 - 18h30 |
|---|---|---|---|
| QF < 401 € | 2,80 € / h | 1,90 € / h | 0,90 € / h |
| QF 401 à 700 € | 2,85 € / h | 1,93 € / h | 0,92 € / h |
| QF 701 à 1000 € | 2,95 € / h | 1,98 € / h | 0,97 € / h |
| QF 1001 à 1300 € | 3,05 € / h | 2,03 € / h | 1,02 € / h |
| QF 1301 à 1600 € | 3,15 € / h | 2,08 € / h | 1,07 € / h |
| QF > 1600 € | 3,25 € / h | 2,13 € / h | 1,12 € / h |
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial délivré par la CAF. Vacances : accueil obligatoirement en journée complète avec repas.
Vous pouvez télécharger la grille tarifaire complète au format PDF pour une consultation hors ligne.
Télécharger la grille tarifaire (PDF)